반응형
🚄 KTX 노선별 시간표
아래 시간표는 2025년 9월 기준 예시와 실시간 집계 데이터를 정리한 것이에요.
실제 승차 시에는 반드시 코레일 공식 시간표를 확인하세요.
서울 ↔ 부산 (경부선)
소요시간 예시: 약 2시간 20분 ~ 2시간 50분
출발 | 도착 | 열차 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
05:13 | 07:50 | KTX 1 | 2h 37m | 첫차 |
06:33 | 09:22 | KTX | 2h 49m | 직행 |
12:25 | 15:07 | KTX | 2h 42m | 중간 예시 |
22:28 | 00:55 | KTX | ≈2h 27m | 막차 |
서울 ↔ 광주송정 (호남선)
소요시간 예시: 약 2시간 3분 ~ 2시간 14분
출발 | 도착 | 열차 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
06:22 | 08:28 | KTX 405 | 2h 6m | 첫차 |
07:39 | 09:44 | KTX‑산천 407 | 2h 5m | |
10:32 | 12:35 | KTX 413 | 2h 3m | |
19:29 | 21:43 | KTX | 2h 14m | 막차 |
서울 ↔ 강릉 (강릉선)
소요시간 예시: 약 1시간 55분 ~ 2시간 10분
출발 | 도착 | 열차 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
05:06 | 07:03 | KTX | 1h 57m | 첫차 |
07:59 | 10:04 | KTX | 2h 5m | |
12:11 | 14:14 | KTX | 2h 3m | 낮시간대 |
16:06 | 18:14 | KTX | 2h 8m | 오후 예시 |
서울 ↔ 여수EXPO (전라선)
소요시간 예시: 약 3시간 내외
출발 | 도착 | 열차 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
07:03 | 10:19 | KTX 503 | 3h 16m | 첫차 |
10:32 | 13:40 | KTX | ≈3h 8m | |
17:37 | 21:00 | KTX | ≈3h 23m | 막차 |
⚠️ 이 시간표는 블로그 정보전달용 예시입니다. 날짜·요일·연휴에 따라 실제 운행이 달라질 수 있으니, 항상 코레일 공식 시간표에서 확인 후 예매하세요.
반응형